Golfclub Pankow von Berlin e.V.
2. Offenes WiWi-Golfturnier - 12.06.2006
Einzel, Stableford

  Gesamtergebnis Netto

Rang Name Club StVg. SpVg. Total
1 Koch, Robert Wilkendorf, GC Schloss  54 56 48
2 Roloff, Alexander Gast  54 56 44
3 Hartstein, Hendrik VcG  54 56 34
4 Hahne, Nicolaus Widukind-Land, GC  54 56 33
5 Koböcken, Sven Gast  54 56 33
6 Berghöfer, Felix VcG  34,0 36 32
7 Rafael, Rocco Gast  54 56 31
8 Fahlbusch, Tim Ausland  22,6 24 31
9 Mütschele, Ronny Gast  54 56 31
10 Luzpinski, Janos Gast  54 56 30
11 Eberhardt, Volker   Wilkendorf, GC Schloss  9,5 9 30
12 Haid, Stephan Gast  54 56 29
13 Berger, Carola Berliner GC Gatow  18,7 19 29
14 Mollitor, Jörg   Wilkendorf, GC Schloss  4,9 4 28
15 Wegner, Mathias   Prenden, GC  31,0 33 27
16 Große, Nicola Gross Kienitz, GC  11,2 11 27
17 Rycek, Bruno-Jan Berliner GC Gatow  35,3 37 25
18 Consmüller, Guido Gross Kienitz, GC  45 47 25
19 Daniels, Malte Stolper Heide, GC  27,7 29 24
20 Trabandt, Mathias Ausland  29,5 31 24
21 Hegemann, Olaf   Berliner GC Gatow  7,2 7 22
22 Heitzmann, Reinhard   Fehmarn, GC  15,6 16 22
23 Thiele, Michael   Wilkendorf, GC Schloss  9,4 9 21
24 Jungwirt, Dominik GC Linz  12,0 12 20
25 Richter, Jan Zur Vahr, Club  37 39 17
26 Smuda, Daniel Gast  28,0 29 12
 
Stand: 12.06.2006, 20:58 Uhr