Golfclub Pankow von Berlin e.V.
2. Offenes WiWi-Golfturnier - 12.06.2006
Einzel, Stableford

  Gesamtergebnis Brutto

Rang Name Club StVg. SpVg. Total
1 Mollitor, Jörg   Wilkendorf, GC Schloss  4,9 4 24
2 Eberhardt, Volker   Wilkendorf, GC Schloss  9,5 9 21
3 Große, Nicola Gross Kienitz, GC  11,2 11 18
4 Hegemann, Olaf   Berliner GC Gatow  7,2 7 16
5 Thiele, Michael   Wilkendorf, GC Schloss  9,4 9 15
6 Jungwirt, Dominik GC Linz  12,0 12 14
7 Fahlbusch, Tim Ausland  22,6 24 12
8 Berger, Carola Berliner GC Gatow  18,7 19 12
9 Heitzmann, Reinhard   Fehmarn, GC  15,6 16 11
10 Berghöfer, Felix VcG  34,0 36 8
11 Wegner, Mathias   Prenden, GC  31,0 33 6
12 Daniels, Malte Stolper Heide, GC  27,7 29 6
13 Rycek, Bruno-Jan Berliner GC Gatow  35,3 37 5
14 Hahne, Nicolaus Widukind-Land, GC  54 56 4
15 Trabandt, Mathias Ausland  29,5 31 4
16 Roloff, Alexander Gast  54 56 4
17 Koch, Robrt Wilkendorf, GC Schloss  54 56 4
18 Mütschele, Ronny Gast  54 56 3
19 Smuda, Daniel Gast  28,0 29 3
20 Consmüller, Guido Gross Kienitz, GC  45 47 3
21 Hartstein, Hendrik VcG  54 56 3
22 Richter, Jan Zur Vahr, Club  37 39 2
23 Rafael, Rocco Gast  54 56 1
24 Luzpinski, Janos Gast  54 56 1
25 Haid, Stephan Gast  54 56 0
26 Koböcken, Sven Gast  54 56 0
 
Stand: 12.06.2006, 20:58 Uhr