| 3. Offenes Humboldt-Golfturnier, 15.06.2007 | ![]() |
|
Ergebnisse Einzel - Stableford; 18 Löcher vorgabenwirksames Gästewettspiel CSA wird nicht angewendet (keine 10 Spieler in den Klassen 1 bis 4) Golfclub Schloss Wilkendorf, Westside Platz Herren: GELB Par: 71 Slope: 123 Course: 70.1 Damen: ROT Par: 71 Slope: 118 Course: 72.2 |
Brutto
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Grellmann, Robert | Gatow | 4,8/ 4 | 26 | 30 | 30/4,9 |
| 2 | Berger, Sebastian | Öffentlich | 9,1/ 9 | 25 | 33 | 33/9,2 |
| 3 | Große, Nicola | Ber GCC Motzener See | 11,3/13 | 23 | 34 | 34 |
| 4 | Röpke, Frederick | VcG | 15,6/16 | 20 | 34 | 34 |
| 5 | Fahlbusch, Tim | EGA angehörig | 21,8/23 | 18 | 38 | 38/21,0 |
| 6 | Heidemann, Frank | An der Pinnau | 14,8/15 | 17 | 31 | 31/14,9 |
| 7 | Berger, Carola | Gatow | 19,0/21 | 15 | 32 | 32 |
| 8 | Bresser, Prof. Dr. Rudi | Kallin | 24,7/26 | 14 | 38 | 38/23,9 |
| 9 | Daniels, Malte | Ber GC Stolper Heide | 27,9?/29 | 12 | 40 | 40/26,0 |
| * | Rycek, Bruno-Jan | Gatow | 27,0/28 | 12 | 34 | 34 |
| * | Neubert, Jens | Öffentlich | 17,8/18 | 12 | 27 | 27/17,9 |
| 12 | Gifhorn, Janette | Wilkendorf, GC Schlo | 46 /49 | 10 | 53 | 53/32,5 |
| 13 | Koll, Peter | Wilkendorf, GC Schlo | 30,0/32 | 9 | 37 | 37/29,5 |
| 14 | Koch, Robert | Wilkendorf, GC Schlo | 36,0/38 | 8 | 39 | 39/34,5 |
| 15 | Boecker, Johannes | Öffentlich | 54 /56 | 7 | 41 | 41/49 |
| * | Schwalbach, Joachim | EGA angehörig | 36,0/38 | 7 | 40 | 40/34,0 |
| * | Scholz, Tim | Rhön , Fulda | 32,1/34 | 7 | 35 | 35 |
| 18 | Mütschele, Ronny | Öffentlich | 54 /56 | 6 | 48 | 48/42 |
| * | Berghöfer, Felix | VcG | 34,0/36 | 6 | 33 | 33 |
| 20 | Böhnstedt, Matthias | Öffentlich | 54 /56 | 5 | 39 | 39/51 |
| ** | Schumann, Kristin | Öffentlich | 54 /57 | 5 | 46 | 46/44 |
| ** | Haid, Stephan | Öffentlich | 54 /56 | 5 | 52 | 52/38 |
| 23 | Gifhorn, Jens | Wilkendorf, GC Schlo | 54 /56 | 4 | 45 | 45/45 |
| ** | Koböcken, Sven | Öffentlich | 54 /56 | 4 | 48 | 48/42 |
| * | Consmüller, Guido | Ber GCC Motzener See | 43 /45 | 4 | 38 | 38/41 |
| * | Breuer, Thassilo | EGA angehörig | 32,4/34 | 4 | 28 | 28/32,6 |
| 27 | Fink, Robert | Ber GC Stolper Heide | 54 /56 | 3 | 38 | 38/52 |
| ** | Schwalbach, Ulrich | Öffentlich | 54 /56 | 3 | 50 | 50/40 |
| 29 | Müller, Olaf | Öffentlich | 54 /56 | 2 | 33 | 33 |
| 30 | Christ, Mario | Öffentlich | 54 /56 | 1 | 34 | 34 |
| ** | Fichtel, Timo | Öffentlich | 54 /56 | 1 | 44 | 44/46 |
| 32 | Schley, Gregor | Öffentlich | 54 /56 | 0 | 22 | 22 |
| ** | Schönfelder, Jan | Öffentlich | 54 /56 | 0 | 43 | 43/47 |
Klasse A Netto HCP bis 36,0
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Daniels, Malte | Ber GC Stolper Heide | 27,9?/29 | 12 | 40 | 40/26,0 |
| 2 * | Schwalbach, Joachim | EGA angehörig | 36,0/38 | 7 | 40 | 40/34,0 |
| 3 3 | Koch, Robert | Wilkendorf, GC Schlo | 36,0/38 | 8 | 39 | 39/34,5 |
| 4 | Fahlbusch, Tim | EGA angehörig | 21,8/23 | 18 | 38 | 38/21,0 |
| * | Bresser, Prof. Dr. Rudi | Kallin | 24,7/26 | 14 | 38 | 38/23,9 |
| 6 | Koll, Peter | Wilkendorf, GC Schlo | 30,0/32 | 9 | 37 | 37/29,5 |
| 7 | Scholz, Tim | Rhön , Fulda | 32,1/34 | 7 | 35 | 35 |
| 8 | Große, Nicola | Ber GCC Motzener See | 11,3/13 | 23 | 34 | 34 |
| * | Röpke, Frederick | VcG | 15,6/16 | 20 | 34 | 34 |
| * | Rycek, Bruno-Jan | Gatow | 27,0/28 | 12 | 34 | 34 |
| 11 | Berger, Sebastian | Öffentlich | 9,1/ 9 | 25 | 33 | 33/9,2 |
| * | Berghöfer, Felix | VcG | 34,0/36 | 6 | 33 | 33 |
| 13 | Berger, Carola | Gatow | 19,0/21 | 15 | 32 | 32 |
| 14 | Heidemann, Frank | An der Pinnau | 14,8/15 | 17 | 31 | 31/14,9 |
| 15 | Grellmann, Robert | Gatow | 4,8/ 4 | 26 | 30 | 30/4,9 |
| 16 | Breuer, Thassilo | EGA angehörig | 32,4/34 | 4 | 28 | 28/32,6 |
| 17 | Neubert, Jens | Öffentlich | 17,8/18 | 12 | 27 | 27/17,9 |
Klasse B Netto HCP 37 bis 54
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Gifhorn, Janette | Wilkendorf, GC Schlo | 46 /49 | 10 | 53 | 53/32,5 |
| 2 2 | Haid, Stephan | Öffentlich | 54 /56 | 5 | 52 | 52/38 |
| 3 3 | Schwalbach, Ulrich | Öffentlich | 54 /56 | 3 | 50 | 50/40 |
| 4 | Koböcken, Sven | Öffentlich | 54 /56 | 4 | 48 | 48/42 |
| ** | Mütschele, Ronny | Öffentlich | 54 /56 | 6 | 48 | 48/42 |
| 6 | Schumann, Kristin | Öffentlich | 54 /57 | 5 | 46 | 46/44 |
| 7 | Gifhorn, Jens | Wilkendorf, GC Schlo | 54 /56 | 4 | 45 | 45/45 |
| 8 | Fichtel, Timo | Öffentlich | 54 /56 | 1 | 44 | 44/46 |
| 9 | Schönfelder, Jan | Öffentlich | 54 /56 | 0 | 43 | 43/47 |
| 10 | Boecker, Johannes | Öffentlich | 54 /56 | 7 | 41 | 41/49 |
| 11 | Böhnstedt, Matthias | Öffentlich | 54 /56 | 5 | 39 | 39/51 |
| 12 | Consmüller, Guido | Ber GCC Motzener See | 43 /45 | 4 | 38 | 38/41 |
| * | Fink, Robert | Ber GC Stolper Heide | 54 /56 | 3 | 38 | 38/52 |
| 14 | Christ, Mario | Öffentlich | 54 /56 | 1 | 34 | 34 |
| 15 | Müller, Olaf | Öffentlich | 54 /56 | 2 | 33 | 33 |
| 16 | Schley, Gregor | Öffentlich | 54 /56 | 0 | 22 | 22 |